Las tasas del visado para Australia cambian según el tipo de visado que solicites, y como hay numerosos tipos de visado, puede ser difícil mantenerse al día con las tasas específicas.
Para un visado para Australia, tienes que pagar una tasa básica de solicitud y algunos cargos adicionales, dependiendo de la tarjeta que utilices para el pago.
A continuación puedes encontrar instrucciones sobre cómo pagar las tasas del visado de Australia y cuánto tienes que pagar.
Cargos por el pago del visado de Australia
Al solicitar un visado australiano, los solicitantes deben pagar la tasa de solicitud en dos plazos. Estos plazos deben completarse en diferentes etapas del proceso de solicitud.
Primer plazo de la tasa de visado
El primer plazo incluye cuatro tasas diferentes:
- Tasa básica de solicitud.
- Tasa de solicitud adicional.
- Tasa de solicitud temporal posterior (sólo visados específicos).
- Tasa de solicitud no temporal (sólo casos específicos).
El primer plazo debe completarse cuando se presenta la solicitud inicial de visado.
Segundo plazo de la tasa de visado
Para algunos tipos de visado, si la solicitud es aceptada, es posible que tengas que pagar un segundo plazo antes de recibir el visado. En los casos en que tu visado sea rechazado o tu solicitud sea retirada, no tienes que pagar el segundo plazo. Esta tasa varía de un visado a otro, y para algunos tipos de visado puede ser muy alta, las autoridades australianas te notificarán cuando llegue el momento de pagar esta tasa.
¿Cuánto cuesta un visado para Australia?
Estas son las tasas básicas de solicitud que tienes que pagar por un visado para Australia:
Tipo de visado | Tasa (en AUD) | Tasa si la solicitas desde Australia (en AUD) |
---|---|---|
Visado de turista – subclase 600 (no se incluye el flujo de viajeros frecuentes) | 145 | 370 |
Corriente de viajeros frecuentes – subclase 600 | 1,085 | NO DISPONIBLE |
Visado de tratamiento médico-subclase 602 | Gratuito | 320 |
Visado de tránsito-subclase 771 | Gratuito | NO DISPONIBLE |
Visado de estudiante-subclase 500, 590 | 630 | 630 |
Visado de formación-subclase 407 | 315 | 315 |
Visado temporal para graduados – subclase 485 | 1,680 | 1,680 |
Vacaciones de trabajo-subclase 417, 462 | 495 | 495 |
Visados de trabajo temporal-subclase 400, 408, 403 | 315 | 315 |
Visado temporal por escasez de competencias – subclase 482 (flujo de corta duración) | 1,290 | 1,290 |
Visado temporal por escasez de personal cualificado – subclase 482 (flujo de media duración, flujo de acuerdo laboral) | 2,690 | 2,690 |
Visados de trabajo cualificado (patrocinado, regional, patrocinado-regional) – subclase 491, 494, 189, 190 | 4,115 | 4,115 |
Visado para titulados cualificados – subclase 476 | 410 | 410 |
Visado regional cualificado-subclase 887 | 425 | 425 |
Visado del Plan de Nominación de Empleadores – subclase 186 | 4,115 | 4,115 |
Visado del Programa de Migración Regional Patrocinada – subclase 187 | 4,115 | 4,115 |
Visado de Innovación e Inversión Empresarial – subclase 188 (flujo de inversores importantes) | 8,925 | 8,925 |
Visado de Innovación e Inversión Empresarial – subclase 188 (flujo de inversores importantes) | 9,455 | 9,455 |
Visado de Innovación e Inversión Empresarial – subclase 188 (flujo de innovación empresarial y flujo de inversores) | 6,085 | 6,085 |
Visado de innovación empresarial e inversión – subclase 188 (corriente de innovación empresarial y corriente de inversor importante) | 730 | 730 |
Visado de innovación empresarial e inversión – subclase 188 (flujo de emprendedores) | 4,115 | 4,115 |
Visado de Innovación e Inversión Empresarial – subclase 888 | 2,935 | 2,935 |
Visado de Innovación e Inversión Empresarial – subclase 890, 891, 892, 893 | 2,495 | 2,495 |
Visado de Talento Distinguido – subclase 858 | 4,180 | 4,180 |
Visado de socio – subclase 309, 100, 300, 820, 801 | 7,850 | 7,850 |
Visado de pareja – subclase 820, 801 a través del visado de futuro matrimonio subclase 300 | 1,310 | 1,310 |
Visado de hijo a cargo – subclase 445 | 2,710 | 2,710 |
Visado de adopción – subclase 102 | 2,710 | NO DISPONIBLE |
Familiar huérfano – subclase 837, 117 | 1,660 | 1,660 |
Visado para padres – subclase 103, 804 | 4,425 | 4,425 |
Visado para familiares mayores dependientes – subclase 114, 115, 838, 835 | 4,425 | 4,425 |
Visado de cuidador – subclase 116, 836 | 1,825 | 1,825 |
Visado de padre o madre contribuyente – subclase 143* | 370 | 370 |
Visado contributivo para padres – subclase 173 | 2,850 | 2,850 |
Visado contributivo para padres – subclase 864 | Gratuito | Gratuito |
Visado contributivo para padres – subclase 884 | 4,225 | 4,225 |
Visado de relación familiar para ciudadanos neozelandeses – subclase 461 | 370 | 370 |
Visado de retorno de residente – subclase 155, 157 | 410 | 410 |
Visado de protección – subclase 866 | NO HAY | 40 |
Visado de protección temporal – subclase 785 | NO SE APLICA | 40 |
Visado de empresa de refugio seguro – subclase 790 | NO SE APLICA | 40 |
Visado puente A- subclase 010, 030, 040, 050, 051, 060, | Gratuito | Gratuito |
Visado puente B – subclase 020 | 160 | 160 |
Visado de refugiado – subclase 200, 201, 203, 204 | Gratuito | Gratuito |
Visado humanitario especial global – subclase 202 | Gratuito | Gratuito |
Visado humanitario especial global – solicitud realizada en el marco del Programa de Apoyo Comunitario en el componente extraterritorial del Programa Humanitario (subclase 202) | 3,005 | 3,005 |
Visado de categoría especial – subclase 444 | Gratuito | Gratuito |
Visado declarativo 998 (adulto) | 240 | 185 |
Visado declarativo 998 (niño) | 185 | 120 |
*Ten en cuenta que para los titulares de un visado anterior (visado de padre o madre contribuyente), que soliciten cualquiera de las otras subclases de esta categoría, las tasas de visado cambiarán en consecuencia. Ponte en contacto con la oficina de Inmigración para informarte de las tasas que tienes que pagar.
¿Qué es la tasa de solicitante adicional para el visado de Australia?
La tasa de visado de solicitante adicional se paga cuando solicitas un visado con otro solicitante. Además de la tasa básica de solicitud (ver arriba), también tienes que hacer este pago adicional.
La tasa es diferente según el tipo de visado, la edad del solicitante y si estáis en Australia en el momento de la solicitud.
Estas son las tasas adicionales de solicitud que tienes que pagar para algunos de los tipos de visado australiano:
Tipo de visado | Tasa de visado en AUD para solicitantes adicionales mayores de 18 años | Tasa de visado en AUD para solicitantes adicionales menores de 18 años | ||
---|---|---|---|---|
Desde fuera de Australia | Desde dentro de Australia | Desde fuera de Australia | Desde dentro de Australia | |
Visado de tratamiento médico-subclase 602 | NO HAY | 160 | NO HAY | 80 |
Visado de estudiante-subclase 500 | 470 | 470 | 155 | 155 |
Visado de formación – subclase 407 | 315 | 315 | 80 | 80 |
Visado temporal para graduados – subclase 485 | 840 | 840 | 425 | 425 |
Visados temporales de trabajo – subclase 400, 408, 403 | 315 | 315 | 80 | 80 |
Visado temporal por escasez de competencias – subclase 482 (flujo de corta duración) | 1,290 | 1,290 | 325 | 325 |
Visado temporal por escasez de personal cualificado – subclase 482 (flujo a medio plazo, flujo de acuerdo laboral) | 2,690 | 2,690 | 675 | 675 |
Visados de trabajo cualificado – subclase 491, 492, 190, 489 (vía invitada) | 2,060 | 2,060 | 1,030 | 1,030 |
Visado regional cualificado – subclase 489 (vía ampliada) | 185 | 185 | 90 | 90 |
Visado independiente cualificado – subclase 189 | 2,055 | 2,055 | 1,030 | 1,030 |
Visado de graduado cualificado – subclase 476 | 205 | 205 | 105 | 105 |
Visado regional cualificado – subclase 887 | 210 | 210 | 110 | 110 |
Visado del Plan de Nominación de Empleadores – subclase 186 | 2,060 | 2,060 | 1,030 | 1,030 |
Plan de Migración con Patrocinio Regional Visado – subclase 187 | 2,060 | 2,060 | 1,030 | 1,030 |
Visado de Innovación e Inversión Empresarial – subclase 188 (flujo de inversores importantes) | 4,465 | 4,465 | 2,235 | 2,235 |
Visado de Innovación e Inversión Empresarial – subclase 188 (flujo de inversores de alto nivel) | 4,725 | 4,725 | 2,365 | 2,365 |
Visado de innovación empresarial e inversión – subclase 188 (flujo de innovación empresarial y flujo de inversores) | 3,045 | 3,045 | 1,520 | 1,520 |
Visado de innovación empresarial e inversión – subclase 188 (corriente de innovación empresarial y corriente de inversor importante) | 370 | 370 | 185 | 185 |
Visado de innovación empresarial e inversión – subclase 188 (flujo de emprendedores) | 2,060 | 2,060 | 1,030 | 1,030 |
Visado de Innovación e Inversión Empresarial – subclase 888 | 1,470 | 1,470 | 730 | 730 |
Visados de Innovación e Inversión Empresarial – subclase 890, 891, 892, 893 | 1,245 | 1,245 | 625 | 625 |
Visado de Talento Distinguido – subclase 858 | 2,095 | 2,095 | 1,045 | 1,045 |
Visado de socio – subclase 309, 100, 300, 820, 801 | 3,930 | 3,930 | 1,965 | 1,965 |
Visado de pareja – subclase 820, 801 a través del visado de futuro matrimonio subclase 300 | 660 | 660 | 325 | 325 |
Visado de hijo a cargo – subclase 445 | 1,355 | 1,355 | 680 | 680 |
Visado de adopción – subclase 102 | 1,355 | NO HAY | 680 | NO SE APLICA |
Familiar huérfano – subclase 837, 117 | 830 | 830 | 415 | 415 |
Visado para padres – subclase 103, 804 | 2,215 | 2,215 | 1,110 | 1,110 |
Visado para familiares mayores dependientes – subclase 114, 115, 838, 835 | 2,215 | 2,215 | 1,110 | 1,110 |
Visado de cuidador – subclase 116, 836 | 915 | 915 | 455 | 455 |
Visado de progenitor contributivo – subclase 143 | 190 | 190 | 90 | 90 |
Visado de padre y madre contributivo – subclase 173 | 1,425 | 1,425 | 715 | 715 |
Visado contributivo para padres – subclase 884 | 2,110 | 2,110 | 1,060 | 1,060 |
Visado de relación familiar para ciudadanos neozelandeses – subclase 461 | 190 | 190 | 90 | 90 |
En los casos en los que tu tipo de visado no requiera una tasa de solicitud base, la tasa de solicitante adicional será nula.
¿Qué es una tasa de solicitud temporal posterior?
Una tasa de solicitud temporal posterior es una tasa de visado que los solicitantes tienen que pagar para determinados visados temporales australianos. Esta tasa de visado se paga junto con la tasa de solicitud básica cuando los solicitantes solicitan un visado australiano.
¿Quién tiene que pagar la tasa de solicitud temporal posterior?
Esta tasa sólo se aplica a los solicitantes de visado que cumplen las siguientes condiciones
- El solicitante se encuentra en Australia en el momento de la solicitud.
- El solicitante solicita estos visados temporales:
- Visado de turista – subclase 600.
- Visado de estudiante – subclase 500, 590.
- Visado de formación – subclase 407.
- Visado de trabajo y vacaciones – subclase 462.
- Visado de actividad temporal – subclase 408.
- Visado temporal por escasez de competencias – subclase 482.
- El solicitante es titular de un visado australiano anterior, a excepción de los visados puente, de justicia penal o de ejecución.
Este cargo adicional no es aplicable a los visados que conducen a la residencia permanente o a la residencia de larga duración.
¿Qué es una tasa de solicitud sin Internet?
Una tasa de solicitud no por Internet para los visados australianos es una tasa de solicitud para los solicitantes que rellenan una solicitud en papel (no a través de la ImmiAccount). Además, los solicitantes que también envíen sus solicitudes por correo o fax de mensajería tienen que pagar esta tasa.
Exenciones de la tasa de solicitud sin Internet
Las personas que solicitan los siguientes visados pueden estar exentas de pagar la tasa de solicitud no relacionada con Internet:
- Visado temporal para graduados – subclase 485.
- Visado de trabajo en vacaciones – subclase 417.
- Visado de graduado cualificado – subclase 476.
- Visado de retorno de residente – subclase 155, 157.
¿Cómo pago la tasa de solicitud de visado para Australia?
Tienes que pagar la tasa de visado online a través de la ImmiAccount. Puedes pagar con tarjeta de crédito, PayPal, Union Pay o Bpay. Este es el último paso que tienes que hacer antes de presentar tu solicitud.
La Oficina de Inmigración aceptará estas tarjetas (con los recargos) cuando presentes el pago:
- VISA- 1,40%.
- MasterCard (incluida la tarjeta de débito) – 1,40%.
- American Express- 1,40%.
- Diners Club – 1,99%
- JCB- 1,40%.
Antes de realizar el pago, informa a tu banco en caso de que rechace tu ingreso, ya que es posible que tengas que pagar comisiones adicionales (bancarias o de conversión de moneda). Además, no puedes utilizar más de una tarjeta para pagar la tasa de visado requerida, debes completar el pago en una sola transacción.
¿Cómo pago la tasa de visado si he presentado una solicitud en papel?
Aunque solicites el visado en persona, las Autoridades de Inmigración australianas prefieren que envíes el pago por Internet a través de una ImmiAccount. Sin embargo, si por alguna razón no puedes presentar el pago por Internet, tienes que ponerte en contacto con la oficina de visados australiana más cercana para ver otros métodos de pago.
Para una solicitud en papel, no se aceptarán cheques ni pagos en efectivo.
¿Me devolverán el dinero si rechazan mi solicitud de visado?
En caso de rechazo del visado, no recibirás el reembolso de la tasa de solicitud. Sin embargo, si tu visado es rechazado, no tendrás que pagar el segundo plazo. Mira qué puedes hacer si tu solicitud de visado es rechazada
¿Qué pasa si he pagado una cantidad incorrecta por mi solicitud de visado?
Si pagaste una cantidad incorrecta para la solicitud de visado, las autoridades australianas no pueden procesar tu solicitud hasta que se haya presentado la cantidad correcta del primer plazo. En caso de que no estés seguro de cuánto tienes que pagar, puedes verificar el importe aquí.
Cambios en las tasas del visado para Australia
Es importante recordar que las tasas de visado pueden aumentar o disminuir en función de tus circunstancias específicas cuando solicites el visado. Es el Departamento de Asuntos Exteriores el que debe informarte si tienes que pagar menos o más por tu solicitud de visado.
Tasas de visado de la Autoridad Electrónica de Viaje (ETA)
Los visitantes con una Autoridad Electrónica de Viaje no tienen que pagar ninguna tasa de visado. Hay una tasa de servicio por la solicitud, que es de 20 dólares australianos.
Importante: Ten en cuenta que estas son las tasas actuales, y que estas tasas cambian anualmente.